Uitslagen KaaKanonsloop 2011 - 5 km

Plaats Tijd Startnr. M/V Voornaam en Achternaam Woonplaats Leeftijd Vereniging
1 15.48 101 M Erik Sanders Dieren 27 Nijmegen Atletiek
2 16.14 190 M Lars Duistermaart Winterswijk 25 Archeus
3 16.57 194 M Gerben Schreurs Enschede 25 Archeus
4 17.33 179 M Arjan Weijenborg Lichtenvoorde 19 AVA '70
5 19.02 187 M Lars Kolkman Lichtenvoorde 18 Longa
6 19.19 192 V Lisa te Molder Zieuwent 19 Running Team Achterhoek
7 19.22 189 M Martijn te Brake Eibergen 34 ASV
8 19.44 161 M Leon Kolkman Beltrum 36 ASV
9 19.48 108 M Hennie Klein Gunnewiek Lichtenvoorde 44 LVG
10 20.02 122 M Ben Saalmink Aalten 48
11 20.20 120 M Guido Cornelis Holten 16 AV Holten
12 20.22 110 M Wijnand te Lintum Winterswijk 48 Archeus
13 20.25 144 M Richard Bruins Groenlo 47
14 20.26 163 M Martijn Obbink Winterswijk 33 LVG
15 20.34 129 M Christian Reinders Groenlo 41 LVG
16 20.41 140 V Imre Huitink Lichtenvoorde 35
17 20.42 125 V Katja Demkes Lievelde 38 AVA '70
18 20.45 112 M Jan Ruesink Winterswijk 56 Archeus
19 20.53 156 M Jos Tuinte Vragender 49 Lopersgroep '90
20 21.07 123 M Maarten Pieters Aalten 29
21 21.20 155 M Henk Sonderen Borculo 48
22 21.34 124 V Wilma Luggenhorst Eibergen 47 ASV
23 21.44 159 M Roy Prinsen Meddo 34
24 21.50 152 M Rik Delsing Lichtenvoorde 45 LVG
25 22.14 164 M Pim Obbink Winterswijk 22
26 22.16 119 M Andre Bleumink Groenlo 44 LVG
27 22.21 131 M Peter Wolterinck Groenlo 42
28 22.23 104 V Nicole Haarman Winterswijk 39 Archeus
29 22.44 182 M Thijs Esselink Meddo 13 Voshaar
30 23.00 103 M Ralf Bühm Vreden (D) 43 Archeus
31 23.27 143 M Jelmer Geerdink Winterswijk 25
32 23.52 181 M Roger Esselink Meddo 45
33 24.09 162 M Gerben Obbink Lichtenvoorde 43 LVG
34 24.13 133 V Monique Bijlsma Eibergen 40 ASV
35 24.27 107 M Jochem ter Keurs Winterswijk 15 Archeus
36 24.28 126 M Ernst-Jan Boswinkel Eibergen 46 ASV
37 24.30 158 V Monique Wassink-Hoffman Groenlo 37
38 24.47 148 M Dirk-Jan Robbe Groenlo 44 AVA '70
39 25.19 151 V Lorine ter Bruge Rozendaal 53
40 25.20 176 M Berry Walhof Groenlo 54
41 25.29 135 M Jan de Vries Groenlo 11 SV Grol
42 25.31 186 M John Ligtenberg Groenlo 47
43 25.33 136 M Tijmen Poll Groenlo 11 SV Grol
44 25.34 153 M Rik Raben Groenlo 11
45 25.39 180 V Clementine Goorhuis - aan de Stegge Groenlo 52 LVG
46 25.44 102 M Eric Hoogerbrug Aalten 45
47 25.57 149 V Irma Jansen Ruurlo 38
48 26.00 146 V Lotte te Fruchte Beltrum 24 LVG
49 26.07 145 V Loes Rooks Lichtenvoorde 24
50 26.15 150 V Marjon Jansen Arnhem 35
51 26.15 193 V Margreet Hakstege Groenlo 46
52 26.27 175 V Ingrid Nieuwenhuis Lichtenvoorde 44 LVG
53 26.32 142 M Luc Eppink Winterswijk 34
54 26.41 130 V Celine Scheinck Groenlo 21
55 26.47 157 M Robert Porskamp Groenlo 47
56 26.56 184 M Paul Kraaijenvanger Groenlo 59
57 27.11 109 V Paulien Arink Lichtenvoorde 47 LVG
58 27.12 188 V Karine Essink Groenlo 44 LVG
59 27.19 118 V Linda Prinsen Lichtenvoorde 27 AVA '70
60 27.46 116 V Miranda Jansen Aalten 32 AVA '70
61 27.47 178 V Inge Klein Braskamp Borculo 26 ASV
62 27.48 137 V Nicol Groot Zevert Groenlo 33
63 27.49 177 V Christel Groot Zevert Groenlo 35
64 27.58 117 V Dirkje Huitink Aalten 45 AVA '70
65 27.59 167 V Jorien Mengerink Winterswijk 28 Archeus
66 28.00 172 V Janine Tijkken Eibergen 28 ASV
67 28.17 154 V Simone Raben Groenlo 41
68 28.22 160 M Freek te Fruchte Beltrum 17 Survival Beltrum
69 28.25 173 M Raymond Mengerink Groenlo 48
70 28.27 132 V Esther Wolterinck Groenlo 42
71 28.28 105 V Anja Soer Groenlo 52
72 28.34 165 V Pauline Rots Zieuwent 48
73 28.46 121 M Emiel Koster Beltrum 44 LVG
74 29.03 141 V Sabine Dijkman Arnhem 44
75 29.11 168 V Joke te Kolstee Winterswijk 58 Archeus
76 29.31 106 M Erwin Reijerink Groenlo 47 LVG
77 29.31 114 V Olga Stoverink Beltrum 34
78 29.34 147 V Noortje Snijders Groenlo 25
79 29.40 138 V Riemke Wisse Kotten 47 LVG
80 29.41 139 V Marloes Daniels Groenlo 30
81 29.42 174 V Esther van 't Hooft Groenlo 36
82 29.48 115 V Lies Melcherrs Leeuwarden 49
83 30.00 185 M Peter Wieggers Groenlo 51
84 30.04 128 V Lisanne Lansink Groenlo 18
85 30.12 113 V Lieke Ruesink Winterswijk 17 Archeus
86 30.13 134 V Wilma Hanskamp Utrecht 40
87 30.18 183 M Bennie Harbers Lichtenvoorde 68 Lopersgroep '90
88 31.18 191 V Lenie Derksen Dinxperlo 47
89 31.44 169 V Jacqueline Scheinck Groenlo 49 LVG
90 31.45 171 V Gerrie Zemmelink Lichtenvoorde 41 LVG
91 31.49 166 V Janet te Brake Winterswijk 42 Archeus
92 32.25 170 V Brigitte Nibbelink Groenlo 42
93 34.21 127 V Anne Aagten Groenlo 18

Laatst aangepast (zondag, 02 oktober 2011 20:55)