Uitslagen KaaKanonsloop 2011 - 10 km

Plaats Tijd Startnr. M/V Voornaam en Achternaam Woonplaats Leeftijd Vereniging
1 37.12 408 M Walle Assmann Stuttgart (D) 43 Lopersgroep '90
2 38.13 405 M Ronnie Leusink Beltrum 41 ASV
3 38.27 418 M Frank Roos Aalten 47 AVA '70
4 40.32 478 M Danny Froeling Lent 39 CIFLA
5 40.41 468 M Gerard Markvoort Ruurlo 50
6 41.22 400 M Peter te Focht Groenlo 42 LVG
7 41.29 503 M Kjell Vogel Eibergen 27
8 41.51 413 M Heinrich Breumer Vreden (D) 50 TV Vreden
9 42.15 475 M Ewaut ten Pas Winterswijk 25
10 42.17 488 M Maikel ten Bruin Groenlo 41
11 42.30 445 V Nicole Hoffman Groenlo 39 LVG
12 42.36 461 M Rob v.d. Donk Groenlo 41 LVG
13 42.51 464 V Sandra Wassink Meddo 34
14 44.02 451 M Marcel Huiskes Groenlo 46
15 44.09 433 V Heidie Jentink Lichtenvoorde 27 AVA '70
16 44.25 449 M Nick Assinck Groenlo 23 LVG
17 44.26 401 M Raymond Pasman Groenlo 48 LVG
18 44.30 406 M Joost van Lith Groenlo 36 LVG
19 44.48 490 M Michel Fiselier Lichtenvoorde 41 LVG
20 44.50 477 M Gerrit te Lindert Aalten 52 AVA '70
21 45.29 506 M Peter Buiting Lichtenvoorde 39 LVG
22 45.57 496 M Hans te Rietmole Eibergen 53 ASV
23 46.25 424 M Jos Andringa Groenlo 47 LVG
24 46.28 414 V Anette Vennes Vreden (D) 44 TV Vreden
25 46.30 434 M Bas Kaak Westervoort 45
26 47.04 444 M Eric Hoffman Groenlo 44
27 47.09 463 M Rene Olyslager Groenlo 50
28 47.27 489 M Mark Lenderink Groenlo 45 LVG
29 47.47 485 M Victor Lichtenberg Eibergen 40 ASV
30 48.03 473 M Jaap Groothuis Groenlo 52
31 48.07 482 M Herbert Garritsen Eibergen 45 ASV
32 48.24 479 M Michiel ten Have Lichtenvoorde 51 LVG
33 48.27 427 M Koos Kuil Oude Pekela 41 AV Aquilo
34 48.35 454 M Eddy Spanjaard Eibergen 45 Loopgroep FC Eibergen
35 48.39 502 M Gijs van Dongeren Groenlo 26
36 49.25 480 V Marijke Huisman Lichtenvoorde 48 LVG
37 49.46 411 V Gisela Ratering Vreden (D) 55 TV Vreden
38 50.38 459 M Harrie ter Bogt Groenlo 52
39 50.58 409 M Raymond Hummelink Lichtenvoorde 43
40 51.28 453 M Andre Brusse Heelweg 41 Argo
41 51.42 436 M Rene Weenink Groenlo 53 LVG
42 51.43 493 M Jan Wieriks Groenlo 58 LVG
43 51.44 460 M Harrie Hulshof Groenlo 48 LVG
44 51.51 500 M Bas Oldenborg Barchem 46
45 51.54 456 M Theo Ottink Eibergen 57 Loopgroep FC Eibergen
46 51.55 494 V Ellen Bijker Lichtenvoorde 39 Lopersgroep '90
47 51.56 491 M Mario van Waardenburg Winterswijk 48 Archeus
48 51.57 474 M Mink Baak Winterswijk 55
49 52.23 483 V Annet Hulshof Groenlo 49 LVG
50 52.33 458 V Rita Harbers Groenlo 53 LVG
51 52.44 469 V Joyce Boschker Groenlo 27 LVG
52 52.47 448 M Johan Bomers Eibergen 47 ASV
53 52.50 439 M Vincent Bomers Groenlo 49 LVG
54 52.52 425 M P. Scheinck Groenlo 48 LVG
55 53.09 455 V Lucie Hulshof Groenlo 47 LVG
56 53.32 417 V Diny Eskes Groenlo 51 LVG
57 53.34 412 V Andrea Kiessling Vreden (D) 33 TV Vreden
58 53.43 437 M Johan van Santen Amersfoort 58 AVVN
59 53.47 415 V Irma Heutinck Lichtenvoorde 41 LVG
60 53.48 416 M Henri Klein Tuente Groenlo 50 LVG
61 53.51 492 V Ingrid Maarse Winterswijk 41 Archeus
62 53.52 441 M Bennie Bomers Eibergen 50 ASV
63 53.56 402 M Leo Oosthuizen Groenlo 65 Dutch Runner
64 54.08 450 M Ruud le Clercq Groenlo 70
65 54.26 442 M Casper Hummelink Eibergen 50 ASV
66 54.27 462 V Paulien Somsen Eibergen 41
67 54.45 509 M Sander Rosendahl Lievelde 42 LVG
68 54.48 443 M Hanno Tempel Eibergen 44 ASV
69 55.03 486 M Hans ter Welle Eibergen 49 ASV
70 55.06 481 V Paulien Hieltjes Groenlo 66 LVG
71 55.08 466 V Anouschka Stortelers Groenlo 47
72 55.17 419 M Robert Berendsen G 39 LVG
73 55.24 435 M Rik Steentjes Groenlo 45 LVG
74 55.25 432 M Henk Heidema Muntendam 38 AV Aquilo
75 55.26 422 M Alex Hummel Eibergen 32
76 55.28 423 V Christa Hummel Eibergen 34 ASV
77 55.37 501 M Joop Schreurs Henxel 47
78 55.45 447 M Gerrit in den Nieuwenkamp Eibergen 41
79 56.12 452 M Bert Bollen Bredevoort 39
80 56.13 404 M Wiljon Wellink Groenlo 49 LVG
81 56.22 440 M Martin Geessinck Arnhem 39
82 56.38 499 M Mark Klein Goldewijk Lichtenvoorde 40
83 56.52 498 V Monique Klein Goldewijk Lichtenvoorde 35 LVG
84 57.20 508 V Liesbeth Lust Meppel 37
85 57.37 467 M Martin Derks Groenlo 59 LVG
86 57.42 497 M Herman v.d. Heijden Groenlo 59 LVG
87 57.54 484 M Arno de Bont Zutphen 47 Hanzesport
88 57.56 465 M Leander Grooten Winterswijk 35
89 58.05 471 V Stephanie de Vries Groenlo 41 LVG
90 58.08 470 V Ursula Nales Groenlo 39
91 58.28 495 V Gaby te Molder Lichtenvoorde 35 Lopersgroep '90
92 58.54 429 V Tineke Messchendorp Winschoten 58 AV Aquilo
93 59.32 430 M Hein Messchendorp Winschoten 59 AV Aquilo
94 59.48 428 V Pia Ploeger-Kühn Stadskanaal 50 AV Aquilo
95 59.59 476 M Stefan van Uem Groenlo 53 LVG
96 62.44 446 M Bauke ten Hagen Eibergen 40 ASV
97 63.12 510 M Han Rutgers Dinxperlo 60
98 65.17 504 V Patricia Grijsen Lichtenvoorde 26
99 65.18 505 V Anke Doppen Lichtenvoorde 30
100 66.27 472 V Leonie Wolters Groenlo 46 LVG
101 67.00 407 V Els van Bergen Groenlo 66 LVG
102 68.03 507 M Richard Deunk Utrecht 40
103 -- 457 M Hans Speelman Rozendaal 53
104 -- 403 M Sjaak Klein Goldewijk Lichtenvoorde 57 LVG
105 -- 426 M Bouke-Jan Glazenborg Winschoten 60 AV Aquilo
106 -- 431 V Carmen van der Veer Winschoten 39 AV Aquilo
107 -- 410 M Henrix Gorssel 31 Sport '88
108 -- 438 M Philip Huinink Lichtenvoorde 43 Lopersgroep '90

Laatst aangepast (zondag, 02 oktober 2011 20:55)