Trainingen Dinsdag
| Dinsdag | Recr A + B | Pres A + B | Prestatie C | Prestatie D |
| Coordinator | Geert | Hennie | André | André |
| 10-jan | Verrassing | Minutenloop | 5x5' P=2 | 20x1' |
| Hennie | Ronald | Joost | André | |
| 17-jan | Heuvel | Fartlek | 3x10' | Heuveltraining |
| Geert | Lucy | Bert | Doné | |
| 24-jan | Minutenloop | 8x400m intens | 20x1' | Piramide 4-8-10-8-4 |
| Benny | Joost | Ronald | André | |
| 31-jan | 10 * 100 ext | 100-200-300-400 (3x) | Fartlek | piramide 5'- 10'-5' |
| Hennie | Ronald | Joost | Doné | |
| 7-feb | Verrassing | Duurloop 1-2-3 | piramide 5'- 10'-5' | Fartlek |
| Geert | Ronald | Vincent | André | |
| 14-feb | Fartlek | Verrassingstraining | Piramide 1-3-5-5-3-1 | 5x1'-5x2'-5x1' |
| Stephan | Joost | Hennie | Doné | |
| 21-feb | Piramide 1.3.5.3.1 min | Fartlek | Heuveltraining | 10x2' P=1 |
| Hennie | Lucy | Joost | André | |
| 28-feb | Heuvel | Ins en Outs | piramide 4-6-8-6-4 | 5x5' P=2 |
| Gerry | Bert | Joost | Doné | |
| 6-mrt | 4 * 5 min T2 | Minutenloop | 10x2' P=1 | piramide 4-6-8-6-4 |
| Benny | Ronald | Richard | André | |
| 13-mrt | Verrassing | Verrassingstraining | Fartlek | piramide 5'- 10'-5' |
| Hennie | Ronald | Joost | Doné | |
| 20-mrt | Minutenloop | Interval | 5x1'-5x2'-5x1' | 10x30", 7x1', 5x1'30",1x2' |
| Stephan | Vincent | Ronald | André | |
| 27-mrt | Fartlek | Duurloop 1-2 3 | piramide 5'- 10'-5' | Heuveltraining |
| Gerrt | Lucy | Joost | Doné | |
| 3-apr | Heuvel | Fartlek | Heuveltraining | piramide. 2-4-6-8-6-4-2 |
| Hennie | Ronald | Bert | André |
Laatst aangepast (maandag, 02 januari 2012 10:02)

